Sorties du mois
date | Infos | Télécharger |
---|---|---|
Lundi 05/06/2023 | Marche Hebdomadaire Difficulté: Moyen (allure modérée) Secteur: A 12 km D+: 210 m OpenRunner 16805536 | (pdf) |
Mardi 06/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Parcours Libre Moyen Secteur: na 60 à 80 km D+: na m OpenRunner na | (pdf) |
Mercredi 07/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Long (allure soutenue) Secteur: A 88 km D+: 1026 m OpenRunner 16212756 | (pdf) |
Mercredi 07/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Moyen (allure modérée) Secteur: A 68 km D+: 599 m OpenRunner 16196094 | (pdf) |
Jeudi 08/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Parcours Libre Moyen Secteur: na 60 à 80 km D+: na m OpenRunner na | (pdf) |
Samedi 10/06/2023 | Route BRM600 Difficulté: Longue distance Secteur: E 600 km D+: 5275 m OpenRunner 16356824 | (pdf) |
Samedi 10/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Long (allure soutenue) Secteur: C 84 km D+: 549 m OpenRunner 16091691 | (pdf) |
Samedi 10/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Moyen (allure modérée) Secteur: C 69 km D+: 827 m OpenRunner 16073259 | (pdf) |
Samedi 10/06/2023 | Route Montagne Difficulté: Long (allure soutenue) Secteur: C 142 km D+: 2635 m OpenRunner 16850647 | (pdf) |
Mardi 13/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Parcours Libre Moyen Secteur: na 60 à 80 km D+: na m OpenRunner na | (pdf) |
Mercredi 14/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Long (allure soutenue) Secteur: E 88 km D+: 1108 m OpenRunner 16073611 | (pdf) |
Mercredi 14/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Moyen (allure modérée) Secteur: E 72 km D+: 765 m OpenRunner 16085241 | (pdf) |
Jeudi 15/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Parcours Libre Moyen Secteur: na 60 à 80 km D+: na m OpenRunner na | (pdf) |
Samedi 17/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Long (allure soutenue) Secteur: B 89 km D+: 580 m OpenRunner 16207727 | (pdf) |
Samedi 17/06/2023 | Route Hebdomadaire Difficulté: Moyen (allure modérée) Secteur: B 70 km D+: 492 m OpenRunner 16104567 | (pdf) |
- 2023 - Mai - Juin - Juillet Sorties du mois_rev : D (PDF - 95.4 ko)