Au départ de Delle, découverte de la route de le carpe frite (56 km)
Localités | Routes | Partiel | Totaux | Commentaires |
Delle (Mairie) | Piste [1] | 0 | 0 | Maison des Cariatides, Fontaine 1828 |
Joncherey | D463 | 3 | 3 | Monument du caporal Peugeot |
Faverois | D26 | 3 | 6 | Voir cimetière Mennonite, à mi-parcours. |
Suarce | D13, D34 | 9 | 15 | Maisons à colombage. |
Chavanatte | D38 | 2 | 17 | |
Romagny | D103 | 3 | 20 | |
Manspach | Piste [2] | 3 | 23 | |
Altenach | Piste[2] | 3 | 26 | Route de la carpe frite – Village fleuri Maison de la nature du Sundgau |
Saint Ulrich | Piste[2] | 1 | 27 | Route de la carpe frite – Village fleuri |
Strueth | Piste[2] | 2 | 29 | Route de la carpe frite – Village fleuri |
Hindlingen | D7b | 1 | 30 | Enclos à cigognes Sortie de la piste |
Friesen | Piste[2] | 2 | 32 | Maisons à colombage Ferme la plus ancienne d’Alsace 500 ans (49, rue Principale) |
Seppois le Bas | Piste[2] | 4 | 36 | |
Seppois le Haut[2] | Piste | 1 | 37 | Route de la carpe frite – Village fleuri |
Pfetterhouse | D24 | 4 | 41 | Montée en sortie de village |
Réchésy | D24, D20, VC | 5 | 46 | Descente rapide avant d’arriver dans le village Eglise St Jean Baptiste avec orgue 1860. |
Courtelevant | VC | 3 | 49 | Prendre la direction du moulin avant d’arriver sur la D463 Une partie de la route n’est accessible qu’à vélo (barrière, poteau) Moulin hydraulique du XVII siècle |
Florimont | D43 | 1 | 50 | Descente rapide avant d’arriver dans le village Vestiges du château médiéval. |
Delle | 6 | 56 |
Trace GPS via OpenRunner :
[1] Attention, passage d’un champ de vaches via une "barrière canadienne"
[2] Il est fortement recommandé de prendre la piste de la Largue de Manspach à Hindlingen puis de Friesen à Pfetterhouse. Attention, cette piste passe par des forêts et des feuilles ou des branches peuvent s’y trouver. Elle traverse également quelques routes, soyez vigilants.
Plus d’infos sur la piste de la Largue : https://www.visit.alsace/242012937-veloroute-de-la-vallee-de-la-largue/